WHO SMART Guidelines - HIV
0.4.4 - ci-build
WHO SMART Guidelines - HIV, published by WHO. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.4.4 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/WorldHealthOrganization/smart-hiv/tree/main and changes regularly. See the Directory of published versions
| Official URL: http://smart.who.int/hiv/StructureDefinition/HIVEPMTCT | Version: 0.4.4 | |||
| Active as of 2025-12-08 | Computable Name: HIVEPMTCT | |||
This tab describes the data that are collected relevant to HIV care and treatment of pregnant and postpartum women and their newborns during the delivery and postpartum care and the infant diagnosis and final HIV status workflows (HIV.E and HIV.F)
Usages:
You can also check for usages in the FHIR IG Statistics
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVEPMTCT.sourceOfGestationalAge | Base | required | Source of gestational age ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pastPregnancyComplications | Base | required | Past pregnancy complications ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.timingOfArtInitiation | Base | required | Timing of ART initiation ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pregnancyOutcome | Base | required | Pregnancy outcome ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.deliveryMode | Base | required | Delivery mode ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pretermBirthStatus | Base | required | Preterm birth status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.placeOfDelivery | Base | required | Place of delivery ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfMother | Base | required | Cause of death of mother ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.genderOfInfant | Base | required | Gender of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivTestResult | Base | required | Maternal HIV test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantOrChildExposureToHiv | Base | required | Infant or child exposure to HIV ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.keyPopulationMemberType | Base | required | Key population member type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantFeedingPractice | Base | required | Infant feeding practice ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfIronSupplementDosageProvided | Base | required | Type of iron supplement dosage provided ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatus | Base | required | Maternal HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatusAtFirstAncVisit | Base | required | Maternal HIV status at first ANC visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalSyphilisTestResult | Base | required | Maternal syphilis test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivTestType | Base | required | HIV test type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalAndChildHealthServiceVisit | Base | required | Maternal and child health service visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidSampleNumber | Base | required | EID sample number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber | Base | required | EID test number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber1TestResult | Base | required | EID test number 1 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber2TestResult | Base | required | EID test number 2 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.assayNumberInTestingStrategy | Base | required | Assay number in testing strategy ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1 | Base | required | Test result of HIV assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay2 | Base | required | Test result of HIV assay 2 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay3 | Base | required | Test result of HIV assay 3 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1Repeated | Base | required | Test result of HIV assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1 | Base | required | Test result of syphilis assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1Repeated | Base | required | Test result of syphilis assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantHivStatus | Base | required | Infant HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.finalDiagnosisOfHivExposedInfant | Base | required | Final diagnosis of HIV-exposed infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivExposedInfantReasonForUnknownFinalStatus | Base | required | HIV-exposed infant reason for unknown final status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfInfant | Base | required | Cause of death of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.bloodGroupAndRhFactor | Base | required | Blood group and Rh factor ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.asymptomaticBacteriuriaAsbTestResult | Base | required | Asymptomatic bacteriuria (ASB) test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.urineProteinTestResult | Base | required | Urine protein test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfHypertensiveDisorder | Base | required | Type of hypertensive disorder ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
This structure is derived from Base
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVEPMTCT.sourceOfGestationalAge | Base | required | Source of gestational age ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pastPregnancyComplications | Base | required | Past pregnancy complications ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.timingOfArtInitiation | Base | required | Timing of ART initiation ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pregnancyOutcome | Base | required | Pregnancy outcome ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.deliveryMode | Base | required | Delivery mode ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pretermBirthStatus | Base | required | Preterm birth status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.placeOfDelivery | Base | required | Place of delivery ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfMother | Base | required | Cause of death of mother ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.genderOfInfant | Base | required | Gender of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivTestResult | Base | required | Maternal HIV test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantOrChildExposureToHiv | Base | required | Infant or child exposure to HIV ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.keyPopulationMemberType | Base | required | Key population member type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantFeedingPractice | Base | required | Infant feeding practice ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfIronSupplementDosageProvided | Base | required | Type of iron supplement dosage provided ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatus | Base | required | Maternal HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatusAtFirstAncVisit | Base | required | Maternal HIV status at first ANC visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalSyphilisTestResult | Base | required | Maternal syphilis test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivTestType | Base | required | HIV test type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalAndChildHealthServiceVisit | Base | required | Maternal and child health service visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidSampleNumber | Base | required | EID sample number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber | Base | required | EID test number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber1TestResult | Base | required | EID test number 1 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber2TestResult | Base | required | EID test number 2 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.assayNumberInTestingStrategy | Base | required | Assay number in testing strategy ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1 | Base | required | Test result of HIV assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay2 | Base | required | Test result of HIV assay 2 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay3 | Base | required | Test result of HIV assay 3 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1Repeated | Base | required | Test result of HIV assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1 | Base | required | Test result of syphilis assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1Repeated | Base | required | Test result of syphilis assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantHivStatus | Base | required | Infant HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.finalDiagnosisOfHivExposedInfant | Base | required | Final diagnosis of HIV-exposed infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivExposedInfantReasonForUnknownFinalStatus | Base | required | HIV-exposed infant reason for unknown final status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfInfant | Base | required | Cause of death of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.bloodGroupAndRhFactor | Base | required | Blood group and Rh factor ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.asymptomaticBacteriuriaAsbTestResult | Base | required | Asymptomatic bacteriuria (ASB) test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.urineProteinTestResult | Base | required | Urine protein test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfHypertensiveDisorder | Base | required | Type of hypertensive disorder ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVEPMTCT.sourceOfGestationalAge | Base | required | Source of gestational age ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pastPregnancyComplications | Base | required | Past pregnancy complications ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.timingOfArtInitiation | Base | required | Timing of ART initiation ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pregnancyOutcome | Base | required | Pregnancy outcome ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.deliveryMode | Base | required | Delivery mode ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pretermBirthStatus | Base | required | Preterm birth status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.placeOfDelivery | Base | required | Place of delivery ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfMother | Base | required | Cause of death of mother ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.genderOfInfant | Base | required | Gender of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivTestResult | Base | required | Maternal HIV test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantOrChildExposureToHiv | Base | required | Infant or child exposure to HIV ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.keyPopulationMemberType | Base | required | Key population member type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantFeedingPractice | Base | required | Infant feeding practice ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfIronSupplementDosageProvided | Base | required | Type of iron supplement dosage provided ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatus | Base | required | Maternal HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatusAtFirstAncVisit | Base | required | Maternal HIV status at first ANC visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalSyphilisTestResult | Base | required | Maternal syphilis test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivTestType | Base | required | HIV test type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalAndChildHealthServiceVisit | Base | required | Maternal and child health service visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidSampleNumber | Base | required | EID sample number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber | Base | required | EID test number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber1TestResult | Base | required | EID test number 1 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber2TestResult | Base | required | EID test number 2 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.assayNumberInTestingStrategy | Base | required | Assay number in testing strategy ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1 | Base | required | Test result of HIV assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay2 | Base | required | Test result of HIV assay 2 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay3 | Base | required | Test result of HIV assay 3 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1Repeated | Base | required | Test result of HIV assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1 | Base | required | Test result of syphilis assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1Repeated | Base | required | Test result of syphilis assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantHivStatus | Base | required | Infant HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.finalDiagnosisOfHivExposedInfant | Base | required | Final diagnosis of HIV-exposed infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivExposedInfantReasonForUnknownFinalStatus | Base | required | HIV-exposed infant reason for unknown final status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfInfant | Base | required | Cause of death of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.bloodGroupAndRhFactor | Base | required | Blood group and Rh factor ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.asymptomaticBacteriuriaAsbTestResult | Base | required | Asymptomatic bacteriuria (ASB) test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.urineProteinTestResult | Base | required | Urine protein test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfHypertensiveDisorder | Base | required | Type of hypertensive disorder ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
This structure is derived from Base
Key Elements View
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVEPMTCT.sourceOfGestationalAge | Base | required | Source of gestational age ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pastPregnancyComplications | Base | required | Past pregnancy complications ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.timingOfArtInitiation | Base | required | Timing of ART initiation ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pregnancyOutcome | Base | required | Pregnancy outcome ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.deliveryMode | Base | required | Delivery mode ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pretermBirthStatus | Base | required | Preterm birth status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.placeOfDelivery | Base | required | Place of delivery ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfMother | Base | required | Cause of death of mother ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.genderOfInfant | Base | required | Gender of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivTestResult | Base | required | Maternal HIV test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantOrChildExposureToHiv | Base | required | Infant or child exposure to HIV ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.keyPopulationMemberType | Base | required | Key population member type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantFeedingPractice | Base | required | Infant feeding practice ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfIronSupplementDosageProvided | Base | required | Type of iron supplement dosage provided ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatus | Base | required | Maternal HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatusAtFirstAncVisit | Base | required | Maternal HIV status at first ANC visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalSyphilisTestResult | Base | required | Maternal syphilis test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivTestType | Base | required | HIV test type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalAndChildHealthServiceVisit | Base | required | Maternal and child health service visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidSampleNumber | Base | required | EID sample number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber | Base | required | EID test number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber1TestResult | Base | required | EID test number 1 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber2TestResult | Base | required | EID test number 2 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.assayNumberInTestingStrategy | Base | required | Assay number in testing strategy ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1 | Base | required | Test result of HIV assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay2 | Base | required | Test result of HIV assay 2 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay3 | Base | required | Test result of HIV assay 3 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1Repeated | Base | required | Test result of HIV assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1 | Base | required | Test result of syphilis assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1Repeated | Base | required | Test result of syphilis assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantHivStatus | Base | required | Infant HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.finalDiagnosisOfHivExposedInfant | Base | required | Final diagnosis of HIV-exposed infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivExposedInfantReasonForUnknownFinalStatus | Base | required | HIV-exposed infant reason for unknown final status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfInfant | Base | required | Cause of death of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.bloodGroupAndRhFactor | Base | required | Blood group and Rh factor ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.asymptomaticBacteriuriaAsbTestResult | Base | required | Asymptomatic bacteriuria (ASB) test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.urineProteinTestResult | Base | required | Urine protein test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfHypertensiveDisorder | Base | required | Type of hypertensive disorder ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
Differential View
This structure is derived from Base
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVEPMTCT.sourceOfGestationalAge | Base | required | Source of gestational age ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pastPregnancyComplications | Base | required | Past pregnancy complications ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.timingOfArtInitiation | Base | required | Timing of ART initiation ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pregnancyOutcome | Base | required | Pregnancy outcome ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.deliveryMode | Base | required | Delivery mode ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pretermBirthStatus | Base | required | Preterm birth status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.placeOfDelivery | Base | required | Place of delivery ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfMother | Base | required | Cause of death of mother ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.genderOfInfant | Base | required | Gender of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivTestResult | Base | required | Maternal HIV test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantOrChildExposureToHiv | Base | required | Infant or child exposure to HIV ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.keyPopulationMemberType | Base | required | Key population member type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantFeedingPractice | Base | required | Infant feeding practice ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfIronSupplementDosageProvided | Base | required | Type of iron supplement dosage provided ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatus | Base | required | Maternal HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatusAtFirstAncVisit | Base | required | Maternal HIV status at first ANC visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalSyphilisTestResult | Base | required | Maternal syphilis test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivTestType | Base | required | HIV test type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalAndChildHealthServiceVisit | Base | required | Maternal and child health service visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidSampleNumber | Base | required | EID sample number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber | Base | required | EID test number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber1TestResult | Base | required | EID test number 1 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber2TestResult | Base | required | EID test number 2 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.assayNumberInTestingStrategy | Base | required | Assay number in testing strategy ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1 | Base | required | Test result of HIV assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay2 | Base | required | Test result of HIV assay 2 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay3 | Base | required | Test result of HIV assay 3 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1Repeated | Base | required | Test result of HIV assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1 | Base | required | Test result of syphilis assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfSyphilisAssay1Repeated | Base | required | Test result of syphilis assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantHivStatus | Base | required | Infant HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.finalDiagnosisOfHivExposedInfant | Base | required | Final diagnosis of HIV-exposed infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivExposedInfantReasonForUnknownFinalStatus | Base | required | HIV-exposed infant reason for unknown final status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfInfant | Base | required | Cause of death of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.bloodGroupAndRhFactor | Base | required | Blood group and Rh factor ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.asymptomaticBacteriuriaAsbTestResult | Base | required | Asymptomatic bacteriuria (ASB) test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.urineProteinTestResult | Base | required | Urine protein test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfHypertensiveDisorder | Base | required | Type of hypertensive disorder ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
Snapshot View
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| HIVEPMTCT.sourceOfGestationalAge | Base | required | Source of gestational age ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pastPregnancyComplications | Base | required | Past pregnancy complications ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.timingOfArtInitiation | Base | required | Timing of ART initiation ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pregnancyOutcome | Base | required | Pregnancy outcome ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.deliveryMode | Base | required | Delivery mode ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.pretermBirthStatus | Base | required | Preterm birth status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.placeOfDelivery | Base | required | Place of delivery ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.causeOfDeathOfMother | Base | required | Cause of death of mother ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.genderOfInfant | Base | required | Gender of infant ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivTestResult | Base | required | Maternal HIV test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantOrChildExposureToHiv | Base | required | Infant or child exposure to HIV ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.keyPopulationMemberType | Base | required | Key population member type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.infantFeedingPractice | Base | required | Infant feeding practice ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.typeOfIronSupplementDosageProvided | Base | required | Type of iron supplement dosage provided ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatus | Base | required | Maternal HIV status ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalHivStatusAtFirstAncVisit | Base | required | Maternal HIV status at first ANC visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalSyphilisTestResult | Base | required | Maternal syphilis test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.signsOfSubstantialRiskOfHivInfection | Base | required | Signs of substantial risk of HIV infection ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.hivTestType | Base | required | HIV test type ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.maternalAndChildHealthServiceVisit | Base | required | Maternal and child health service visit ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidSampleNumber | Base | required | EID sample number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber | Base | required | EID test number ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber1TestResult | Base | required | EID test number 1 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.eidTestNumber2TestResult | Base | required | EID test number 2 test result ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.assayNumberInTestingStrategy | Base | required | Assay number in testing strategy ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1 | Base | required | Test result of HIV assay 1 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay2 | Base | required | Test result of HIV assay 2 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay3 | Base | required | Test result of HIV assay 3 ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
| HIVEPMTCT.testResultOfHivAssay1Repeated | Base | required | Test result of HIV assay 1 repeated ValueSet | 📦0.4.4 | This IG |
